| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 13 | 0,28% | 7 | 0,15% | 6 | 0,13% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 306 | 6,58% | 158 | 3,40% | 148 | 3,18% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 325 | 6,99% | 169 | 3,63% | 156 | 3,35% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 330 | 7,09% | 168 | 3,61% | 162 | 3,48% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 370 | 7,95% | 183 | 3,93% | 187 | 4,02% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 341 | 7,33% | 167 | 3,59% | 174 | 3,74% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 310 | 6,66% | 163 | 3,50% | 147 | 3,16% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 445 | 9,57% | 233 | 5,01% | 212 | 4,56% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 387 | 8,32% | 180 | 3,87% | 207 | 4,45% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 415 | 8,92% | 238 | 5,12% | 177 | 3,80% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 333 | 7,16% | 168 | 3,61% | 165 | 3,55% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 283 | 6,08% | 134 | 2,88% | 149 | 3,20% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 241 | 5,18% | 116 | 2,49% | 125 | 2,69% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 184 | 3,96% | 99 | 2,13% | 85 | 1,83% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 368 | 7,91% | 182 | 3,91% | 186 | 4,00% |
| JUMLAH | 4652 | 100,00% | 2365 | 50,84% | 2287 | 49,16% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4652 | 100,00% | 2365 | 50,84% | 2287 | 49,16% | |
Diperbarui pada : 14 Desember 2021